常州热线
您的位置:常州热线首页 > 商讯 > 正文

100+ 爱奇艺手机、vivo U1配置参数价格对比,哪个更值得买?

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:100+ 爱奇艺手机 | vivo U1

最新价格:899元|849元

屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.2英寸

屏幕类型:LTPS | LCD

屏幕色彩:不支持或参数暂缺 | 1600万

100+ 爱奇艺手机、vivo U1配置参数价格对比,哪个更值得买?

100+ 爱奇艺手机、vivo U1配置参数价格对比,哪个更值得买?

100+ 爱奇艺手机、vivo U1配置参数价格对比,哪个更值得买?

分辨率:1920×1080 | 1520×720

像素:不支持或参数暂缺 | 271ppi

窄边框:不支持或参数暂缺 | 3.84毫米

屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 88.6%

屏幕技术:不支持或参数暂缺 | 全局护眼功能

触摸屏:电容触摸屏 | 电容屏 多点触控

CPU产商:联发科CPU | 高通CPU

CPU型号:联发科MT6592T | 高通骁龙439

CPU频率:2048MHz | 1.95GHz

核数:八核 | 八核

操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓

操作系统:不支持或参数暂缺 | 安卓 8.1

用户界面:不支持或参数暂缺 | Funtouch OS 4.5

RAM容量:2GB | 3GB

ROM容量:32GB | 64GB

存储扩展:不支持或参数暂缺 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:不支持或参数暂缺 | 最大支持256GB扩展

存储类型:不支持或参数暂缺 | MicroSD卡

电池容量:3200毫安 | 4030毫安

电池类型:不可拆卸式电池

手机制式:3G双卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有

4G制式:不支持或参数暂缺 | 移动联通电信全网通

后置摄像头:1300万 | 1300万+200万

前置摄像头:500万 | 800万

摄像头类型:内置摄像头 | 三摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS

闪光灯:LED闪光灯 | LED补光灯

光圈:支持f/2.2光圈 | 后置摄像头 f/2.2 前置摄像头 f/2.0

广角:不支持或参数暂缺 | 前置77.9° 后置76.7°

自动对焦:有 | 有

照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 后置 4160×3120 4144×1968 4160×2340 3120×3120前置 4032×3024 4230×2268 3024×3024 4016×1904 5632×4224

颜色:瓷白色 铁灰色 银色 铜色 | 星夜黑 极光色 极光红

手机尺寸:154.3×77.2×8.4毫米 | 155.11×75.09×8.28毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上

手机重量:149g | 163.5g

屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:不支持或参数暂缺 | 双Nano-SIM卡

传输接口:Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB接口

识别方式:不支持或参数暂缺 | 人脸识别+后置指纹识别

重力感应器:有 | 有

距离传感器:有 | 有

光线传感器:有 | 有

电子罗盘:有 | 有

人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持

陀螺仪:有 | 有

地磁感应:不支持或参数暂缺 | 支持

连接与共享:不支持或参数暂缺 | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有

导航功能:不支持或参数暂缺 | GPS导航

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

来源:

推荐阅读:掌阅课外书